Naujo, 2019 m., lankomiausių el. parduotuvių sąrašo ieškokite 2019 m. sausį.
Kelis kartus ieškojau internete lankomiausių Lietuvos interneto parduotuvių sąrašo, bet taip ir nepavykdavo rasti. Kaskart vis turėdavau sudarinėti iš naujo. Tad dabar sudariau tokį sąrašą ir dalinuosi su visais besidominčiais elektronine komercija.
Kaip sudarytas sąrašas?
Sąrašas sugeneruotas iš lankomiausių Lietuvos interneto svetainių TOP-500 (pagal Alexa.com) išrinkus elektronines parduotuves. Labai džiugu, kad Lietuvos TOP-500 randame net 29 tradicines interneto parduotuves, kai tuo tarpu Latvijoje – tik 17. Ir tai turint omenyje, jog pagal Eurostat duomenis, Latvijoje didesnis gyventojų procentas perka internetu nei Lietuvoje.
Kokie duomenys pateikiami šalia pavadinimo?
Alexa local rank – tinklapio pozicija Lietuvos lankomiausių svetainių TOP-500, pagal Alexą.
Domain authority – domeno autoritetas (arba vertė) šimtabalėje skalėje, parodantis kaip gerai tinklapis yra išoriškai optimizuotas Googlui (off-site SEO). Jį kiekvienam tinklapiui išskaičiuoja kompanija SEOmoz.
Linking domains – skaičius unikalių domenų, kurie turi aktyvias nuorodas į tinklapį. Šiam tyrime naudojau kompanijos SEMrush suskaičiuotas nuorodas. Tokius skaičiavimus atlieka įvairios kompanijos skirtingais metodais, todėl dažniausiai visų skaičiai skiriasi, bet palyginamajai analizei yra pakankami. Šis skaičius leidžia daryti prielaidą apie tai, kiek įmonė deda pastangų į išorinę optimizaciją Google sistemai. Bet, kaip matom iš domeno autoriteto, tos pastangos ne visada būna efektyvios. 🙂
Suindeksuotų puslapių skaičius – tai apytikslis skaičius puslapių tinklapiuose, kuriuos turi suindeksavus Google paieškos sistema. Iš šios skaičiaus galima daryti prielaidas apie interneto parduotuvės asortimento dydį (padalinus suindeksuotų puslapių skaičių iš kalbų skaičiaus).
Nr. | URL | Alexa local rank |
Domain authority |
Linking domains |
Indeksuotų puslapių skaičius |
1 | pigu.lt | 27 | 48 | 259 | 244.000 |
2 | beta.lt | 51 | 39 | 100 | 380.000 |
3 | kartu.lt | 88 | 44 | 167 | 60.600 |
4 | skytech.lt | 90 | 41 | 1026 | 201.000 |
5 | grupinis.lt | 96 | 31 | 6 | 107.000 |
6 | e-senukai.lt | 101 | 35 | 103 | 901.000 |
7 | kilobaitas.lt | 127 | 31 | 19 | 151.000 |
8 | b-a.lt | 128 | 52 | 918 | 407.000 |
9 | aivashop.lt | 136 | 37 | 5160 | 805.000 |
10 | varle.lt | 164 | 34 | 985 | 728.000 |
11 | mobili.lt | 180 | 37 | 125 | 372.000 |
12 | 1a.lt | 194 | 30 | 16 | 544.000 |
13 | membershop.lt | 198 | 29 | 1 | 6 |
14 | kuponai.lt | 213 | 27 | 0 | 11.000 |
15 | akcijatau.lt | 224 | 23 | 0 | 66.900 |
16 | masinis.lt | 253 | 27 | 0 | 62.700 |
17 | zvejys.lt | 268 | 31 | 18 | 272.000 |
18 | stilago.lt | 311 | 28 | 0 | 184.000 |
19 | fotofabrikas.lt | 316 | 41 | 152 | 948.000 |
20 | mediashop.lt | 328 | 44 | 963 | 329.000 |
21 | pirk.lt | 330 | 31 | 1478 | 101.000 |
22 | drabuziai-vaikams.lt | 363 | 25 | 12 | 453.00 |
23 | technorama.lt | 372 | 23 | 0 | 4.250 |
24 | avitela.lt | 380 | 37 | 8 | 42.800 |
25 | laisvalaikiodovanos.lt | 397 | 43 | 211 | 3.320 |
26 | geradovana.lt | 398 | 43 | 12 | 13.600.000 |
27 | perkuperku.lt | 410 | 15 | 3 | 51.100 |
28 | asusshop.lt | 429 | 30 | 174 | 1.900 |
29 | gavau.lt | 437 | 25 | 110 | 30.400 |
30 | dovanumanija.lt | 439 | 27 | 7 | 3.970 |
31 | tavovaikams.lt | 440 | 28 | 1 | 37.600 |
32 | ekolinija.lt | 443 | 30 | 235 | 663 |
33 | atraskgrozi.lt | 449 | 33 | 0 | 426.000 |
34 | imk.lt | 471 | 35 | 136 | 61.200 |
35 | lemona.lt | 478 | 42 | 14 | 196.000 |
Lygindami stulpelius domeno autoriteto ir skaičiaus domenų, iš kurių atveda nuorodos, galime aiškiai matyti, kiek svaru yra nuorodos kokybė! Vien didelis nuorodų skaičius dar ne viskas.
Kilobaitas, 1A, Žvejys, Drabužiai vaikams, Avitela ir kitos el. parduotuvės, kurios turi nedaug nuorodų, gali džiaugtis, jog dar turi daug potencialo padirbėti su SEO ir gali tikėtis ženklaus nemokamo lankytojų srauto išaugimo, o kartu ir sumažinimo kainos, kurią moka už vieno pirkėjo atsivedimą.
Iš kur pas Gerą dovaną 13 milijonų indeksuotų puslapių? Wow! Ekolinija turi tik 663 indeksuotus puslapius, t.y. mažiausią asortimentą.